車検料金表
※表が見切れている場合横スクロールできます。
車種 | 軽自動車 | 乗用車 1.0t-1.5t未満 |
乗用車 1.5t-2.5t未満 |
貨物 3.0t未満 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
車検基本料金(56項目点検) | 25,300 | 28,600 | 31,900 | 35,200 | ||
デジタル診断料 | 2,750 | 3,300 | ||||
諸費用 | 自賠責(24か月) | 19,730 | 20,010 | |||
重量税(車種・年式によって異なります) | 6,600~ | 16,400~ | 24,600~ | 32,800~ | ||
印紙代 | 1,500 | 1,600 | ||||
検査料 | 9,900 | |||||
更新手数料 | 7,700 | |||||
合計 | 73,480~ | 86,960~ | 98,460~ | 110,510~ |
東信運転免許センターから立科方面に向かって『望月宿西入口』信号機を左折